100币种大全,全球主要货币全景图与趣味知识
摘要:货币,是经济活动的血液,也是国家主权的象征,从古代的贝壳、金银到如今的数字货币,人类对“价值交换媒介”的探索从未停止,全球共有约180个主权国家,其中多数发行独立货币,部分国家则共用货币(如欧元区),...
货币,是经济活动的血液,也是国家主权的象征,从古代的贝壳、金银到如今的数字货币,人类对“价值交换媒介”的探索从未停止,全球共有约180个主权国家,其中多数发行独立货币,部分国家则共用货币(如欧元区),本文将梳理全球100种主要货币,涵盖其名称、代码、发行国家/地区及趣味冷知识,带你一窥货币世界的多样与奇妙。
100种全球主要货币大全(按字母顺序排列)
以下列表包含全球流通最广泛的100种货币,涵盖主权国家、地区及部分特殊货币,数据参考国际标准化组织(ISO 4217)及央行最新信息:
| 序号 | 货币名称 | 货币代码 | 发行国家/地区 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿富汗尼 | AFN | 阿富汗 | 100普尔=1阿富汗尼 |
| 2 | 阿尔巴尼亚列克 | ALL | 阿尔巴尼亚 | 1列克=100昆塔 |
| 3 | 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 阿尔及利亚 | 1第纳尔=100分 |
| 4 | 安哥拉宽扎 | AOA | 安哥拉 | 2018年新宽扎取代旧宽扎 |
| 5 | 阿根廷比索 | ARS | 阿根廷 | 历经多次贬值,汇率波动较大 |
| 6 | 亚美尼亚德拉姆 | AMD | 亚美尼亚 | 1德拉姆=100拉潘 |
| 7 | 阿鲁巴弗罗林 | AWG | 阿鲁巴(荷兰王国海外自治国) | 与美元固定汇率1:1 |
| 8 | 澳大利亚元 | AUD | 澳大利亚、基里巴斯、瑙鲁、图瓦卢 | 塑钞技术先驱,含防伪元素 |
| 9 | 阿塞拜疆马纳特 | AZN | 阿塞拜疆 | 2006年改革,1新马纳特=5000旧马纳特 |
| 10 | 巴哈马元 | BSD | 巴哈马 | 与美元固定汇率1:1 |
| 11 | 巴林第纳尔 | BHD | 巴林 | 全球最贵货币之一,1第纳尔≈2.65美元 |
| 12 | 孟加拉塔卡 | BDT | 孟加拉国 | 1塔卡=100派沙 |
| 13 | 巴巴多斯元 | BBD | 巴巴多斯 | 与美元固定汇率1:1 |
| 14 | 白俄罗斯卢布 | BYN | 白俄罗斯 | 2016年改革,1新卢布=10000旧卢布 |
| 15 | 伯利兹元 | BZD | 伯利兹 | 与美元固定汇率2:1 |
| 16 | 百慕大元 | BMD | 百慕大(英国海外领地) | 与美元固定汇率1:1 |
| 17 | 不丹努尔特鲁姆 | BTN | 不丹 | 与印度卢布挂钩,1努尔特鲁姆=100切特鲁姆 |
| 18 | 玻利维亚诺 | BOB | 玻利维亚 | 1诺=100分 |
| 19 | 波斯尼亚 convertible mark | BAM | 波斯和黑塞哥维那(波黑) | 与德国马克挂钩,1马克=100芬尼 |
| 20 | 博茨瓦纳普拉 | BWP | 博茨瓦纳 | 1普拉=100特贝 |
| 21 | 巴西雷亚尔 | BRL | 巴西 | 带有南美风情图案,如金刚鹦鹉 |
| 22 | 文莱元 | BND | 文莱 | 与新加坡元固定汇率1:1 |
| 23 | 保加利亚列弗 | BGN | 保加利亚 | 1列弗=100斯托蒂 |
| 24 | 布隆迪法郎 | BIF | 布隆迪 | 全球汇率最低货币之一,1法郎≈0.0005美元 |
| 25 | 柬埔寨瑞尔 | KHR | 柬埔寨 | 1瑞尔=100仙 |
| 26 | 非洲金融共同体法郎 | XOF | 西非8国(贝宁、布基纳法索等) | 与欧元固定汇率1:6.55957 |
| 27 | 中非金融合作法郎 | XAF | 中非6国(喀麦隆、乍得等) | 与XOF相同,由西非国家央行发行 |
| 28 | 佛得角埃斯库多 | CVE | 佛得角 | 1埃斯库多=100分 |
| 29 | 开曼群岛元 | KYD | 开曼群岛(英国海外领地) | 全球最贵货币之一,1元≈1.2美元 |
| 30 | 乍得法郎 | XAF | 乍得(与中非法郎区共用) | 见XAF条目 |
| 31 | 智利比索 | CLP | 智利 | 1比索=100分 |
| 32 | 中国人民币 | CNY | 中国 | 全球第五大支付货币,符号“¥” |
| 33 | 哥伦比亚比索 | COP | 哥伦比亚 | 1比索=100分 |
| 34 | 科摩朗特 | KMF | 科摩罗 | 无小数单位,汇率极低(1KMF≈0.0022美元) |
| 35 | 刚果法郎 | CDF | 刚果(金) | 1法郎=100分 |
| 36 | 库克群岛元 | NZD | 库克群岛(新西兰自由联系邦) | 与新西兰元等值 |
| 37 | 哥斯达黎加科朗 | CRC | 哥斯达黎加 | 1科朗=100分 |
| 38 | 科特迪瓦法郎 | XOF | 科特迪瓦(与西非法郎区共用) | 见XOF条目 |
| 39 | 克罗地亚库纳 | HRK | 克罗地亚(2022年加入欧元区,过渡期) | 1库纳=100利帕 |
| 40 | 古巴比索 | CUP | 古巴 | 官方汇率1:1,黑市汇率差异大 |
| 41 | 古巴可兑换比索 | CUC | 古巴(已退出流通) | 曾与美元挂钩,2021年废止 |
| 42 | 塞浦路斯镑 | CYP | 塞浦路斯(2008年被欧元取代) | 1镑=100分 |
| 43 | 捷克克朗 | CZK | 捷克 | 1克朗=100赫勒 |
| 44 | 丹麦克朗 | DKK | 丹麦、格陵兰(丹麦自治体)、法罗群岛 | 与欧元挂钩,但未加入欧元区 |
| 45 | 吉布提法郎 | DJF | 吉布提 | 1法郎=100分 |
| 46 | 多米尼克元 | XCD | 东加勒比国家组织(8国) | 与美元固定汇率1:2.7 |
| 47 | 多米尼比索 | DOP | 多米尼加共和国 | 1比索=100分 |
| 48 | 东帝汶美元 | USD | 东帝汶 | 与美元等值,同时流通自己的硬币(分) |
| 49 | 厄瓜多尔苏克雷 | ECS | 厄瓜多尔(2000年被美元取代) |
